来源:河北省住房和城乡建设厅办公室 时间:2021-05-12
5月11日,省住房和城乡建设厅公布130名河北省房地产价格评估专家名单,同时要求各地相关部门5月30日前按照此次公布的房地产价格评估专家及时调整当地房地产价格评估专家委员会成员。
按照2012年颁布的《河北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》第二十六条“房地产价格评估专家委员会由设区的市人民政府或者其房地产管理部门组建,并向省住房城乡建设厅备案。专家委员会成员从省住房城乡建设厅确定的专家库中选定”的规定,我省建立了国有土地上房屋征收房地产价格评估专家库,并对房地产价格评估专家实行动态管理。本次公布的130名专家是经对各市2021年推荐的房地产价格评估专家人选进行资格审查评定。
房地产价格评估专家的职责是对专家委员会受理的申请鉴定评估报告的评估程序、评估依据、评估假设、评估技术路线、评估方法选用、参数选取、评估结果确定方式等评估问题进行审核,并提出意见。
此次公布的河北省房地产价格评估专家名单如下:
| 序号 | 姓 名 | 所在城市 | 执业注册证号 |
| 1 | 闫立钧 | 石家庄 | 1319970009 |
| 2 | 张玉君 | 石家庄 | 1320050002 |
| 3 | 韩献军 | 石家庄 | 1320080077 |
| 4 | 赵士超 | 石家庄 | 1320140072 |
| 5 | 王小军 | 石家庄 | 1320140070 |
| 6 | 李志玲 | 石家庄 | 1320040083 |
| 7 | 李 伟 | 石家庄 | 1320090031 |
| 8 | 杨振平 | 石家庄 | 1320080074 |
| 9 | 杨智强 | 石家庄 | 1320060051 |
| 10 | 刘茂旺 | 石家庄 | 1320140076 |
| 11 | 梅彦晖 | 石家庄 | 1320020007 |
| 12 | 刘彦红 | 石家庄 | 1320060039 |
| 13 | 赵 翔 | 石家庄 | 1320140084 |
| 14 | 刘成效 | 石家庄 | 1320090021 |
| 15 | 张会艳 | 石家庄 | 1320090022 |
| 16 | 程永坤 | 石家庄 | 1320040081 |
| 17 | 韩亚峰 | 石家庄 | 1320060029 |
| 18 | 孟伯文 | 石家庄 | 1320140017 |
| 19 | 齐小莉 | 石家庄 | 1320060043 |
| 20 | 魏宏全 | 石家庄 | 1320040085 |
| 21 | 魏宏文 | 石家庄 | 1319960039 |
| 22 | 王 宣 | 石家庄 | 1320020003 |
| 23 | 段先章 | 石家庄 | 1320150093 |
| 24 | 王志明 | 石家庄 | 1320130088 |
| 25 | 张国荣 | 石家庄 | 1320120029 |
| 26 | 张 昕 | 石家庄 | 1319970007 |
| 27 | 张慧双 | 石家庄 | 1320060054 |
| 28 | 杨艳芳 | 石家庄 | 1320020001 |
| 29 | 牛迎欣 | 石家庄 | 13200110053 |
| 30 | 贾世锋 | 石家庄 | 1320150029 |
| 31 | 邢秀珍 | 石家庄 | 1319930043 |
| 32 | 姜玉超 | 石家庄 | 1320080036 |
| 33 | 石长海 | 石家庄 | 1320040075 |
| 34 | 司彩乔 | 石家庄 | 1320140030 |
| 35 | 任克学 | 承 德 | 1320150024 |
| 36 | 于瑞秀 | 承 德 | 1319970085 |
| 37 | 周国永 | 承 德 | 1320070005 |
| 38 | 李 岩 | 承 德 | 1320050070 |
| 39 | 于济申 | 承 德 | 1320140013 |
| 40 | 王振伟 | 承 德 | 1320060011 |
| 41 | 祈 雪 | 承 德 | 1320140067 |
| 42 | 张洪涛 | 张家口 | 1319970040 |
| 43 | 张迎荣 | 张家口 | 1319970039 |
| 44 | 张晓光 | 张家口 | 1320110075 |
| 45 | 张鑫慧 | 张家口 | 1520090004 |
| 46 | 贾丽君 | 张家口 | 3320130016 |
| 47 | 孙 兵 | 张家口 | 1320040110 |
| 48 | 张普业 | 张家口 | 1320080087 |
| 49 | 周玉斌 | 张家口 | 1320150126 |
| 50 | 马玉江 | 秦皇岛 | 1320060022 |
| 51 | 曲 黎 | 秦皇岛 | 2120050067 |
| 52 | 邱慧波 | 秦皇岛 | 1320040045 |
| 53 | 董自超 | 秦皇岛 | 1320030034 |
| 54 | 王 辉 | 秦皇岛 | 1320040047 |
| 55 | 豆书英 | 秦皇岛 | 1320100040 |
| 56 | 杨秀娟 | 秦皇岛 | 1320030054 |
| 57 | 周宝娟 | 唐 山 | 1320130033 |
| 58 | 杜春兰 | 唐 山 | 1320130008 |
| 59 | 赵 辉 | 唐 山 | 1320070028 |
| 60 | 董世明 | 唐 山 | 1320100022 |
| 61 | 高贵香 | 唐 山 | 1319970021 |
| 62 | 冯宗国 | 唐 山 | 1320040092 |
| 63 | 王立伟 | 唐 山 | 1320140125 |
| 64 | 宁友民 | 唐 山 | 1319980005 |
| 65 | 袁立群 | 唐 山 | 1300100048 |
| 66 | 赵瑞翠 | 唐 山 | 1320070038 |
| 67 | 李 明 | 唐 山 | 1320030035 |
| 68 | 吴利明 | 唐 山 | 1220060021 |
| 69 | 周粤宁 | 唐 山 | 1319970019 |
| 70 | 严慧艳 | 唐 山 | 1320030031 |
| 71 | 连海军 | 唐 山 | 1320070048 |
| 72 | 袁 超 | 唐 山 | 1320030033 |
| 73 | 方 杰 | 唐 山 | 1320060063 |
| 74 | 李雪莲 | 廊 坊 | 1320000021 |
| 75 | 王小辉 | 廊 坊 | 1320070012 |
| 76 | 杨文静 | 廊 坊 | 1320040026 |
| 77 | 张春利 | 廊 坊 | 1320100012 |
| 78 | 张林楠 | 廊 坊 | 1320090024 |
| 79 | 杨金元 | 廊 坊 | 1320090025 |
| 80 | 王玉敏 | 廊 坊 | 1320040024 |
| 81 | 牛宝坡 | 保 定 | 1320090018 |
| 82 | 孙可欣 | 保 定 | 1320020009 |
| 83 | 高玉珠 | 保 定 | 1320130009 |
| 84 | 李朝辉 | 保 定 | 1320070056 |
| 85 | 李永霞 | 保 定 | 1320060007 |
| 86 | 支 超 | 保 定 | 1320110090 |
| 87 | 李海勇 | 保 定 | 1320060033 |
| 88 | 刘晓东 | 保 定 | 1320150039 |
| 89 | 刘立军 | 保 定 | 1320060037 |
| 90 | 刘小召 | 保 定 | 1320110091 |
| 91 | 于红心 | 沧 州 | 1319960016 |
| 92 | 张东强 | 沧 州 | 1319970048 |
| 93 | 李 军 | 沧 州 | 1320000055 |
| 94 | 邵俊霞 | 沧 州 | 1320000056 |
| 95 | 张福刚 | 衡 水 | 1320140110 |
| 96 | 陈志勇 | 衡 水 | 1320100068 |
| 97 | 顾 红 | 衡 水 | 1120090048 |
| 98 | 王红梅 | 衡 水 | 1220090013 |
| 99 | 韩晓娜 | 衡 水 | 1120070065 |
| 100 | 贾峻岩 | 衡 水 | 1320030052 |
| 101 | 刘秀丽 | 衡 水 | 1320080083 |
| 102 | 檀雪玲 | 邢 台 | 1320130078 |
| 103 | 霍志宏 | 邢 台 | 1320130087 |
| 104 | 陈振国 | 邢 台 | 1320110016 |
| 105 | 赵志山 | 邢 台 | 1320110017 |
| 106 | 国青菊 | 邢 台 | 1320070067 |
| 107 | 刘 宏 | 邢 台 | 1320110055 |
| 108 | 王成钢 | 邢 台 | 1320020028 |
| 109 | 武军州 | 邢 台 | 1320040108 |
| 110 | 王薛刚 | 邢 台 | 1320130025 |
| 111 | 甄晓芳 | 邢 台 | 1320140023 |
| 112 | 孙利民 | 邢 台 | 1320060073 |
| 113 | 刘连普 | 邢 台 | 1319960043 |
| 114 | 马玉平 | 邢 台 | 1320130106 |
| 115 | 张玉芳 | 邯 郸 | 1320060058 |
| 116 | 魏朝强 | 邯 郸 | 1320120095 |
| 117 | 孙少峰 | 邯 郸 | 1320080063 |
| 118 | 曹 毅 | 邯 郸 | 1320140088 |
| 119 | 侯永军 | 邯 郸 | 1320000008 |
| 120 | 李 霞 | 邯 郸 | 1320100046 |
| 121 | 任江华 | 邯 郸 | 1319970075 |
| 122 | 薛岗强 | 邯 郸 | 1320110046 |
| 123 | 李四海 | 邯 郸 | 1320120037 |
| 124 | 孙风芹 | 邯 郸 | 1320040018 |
| 125 | 柳万超 | 邯 郸 | 1320070047 |
| 126 | 薛志刚 | 邯 郸 | 1320140099 |
| 127 | 贾东增 | 邯 郸 | 1320000026 |
| 128 | 杨俊峰 | 邯 郸 | 1320000004 |
| 129 | 李耀宗 | 定 州 | 1320050060 |
| 130 | 郝 琛 | 辛 集 | 1320100026 |
(编辑:周珊)